Personalia
| Naam: | Johanna Wiericx / Wierix |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 24 augustus 1752 (Bergen op Zoom) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 31 jaar: | getrouwd met Christoffel Ilmer |
| 33 jaar: | geboorte zoon Wilhelmus |
| 34 jaar: | geboorte dochter Dorothea |
| 37 jaar: | geboorte zoon Wilhelmus |
| 40 jaar: | geboorte zoon Josephus |
| 73 jaar: | overlijden echtgenoot Christoffel |
Opmerkingen
bij huwelijk, j.d. geboortig van Bergen op Zoom!