Personalia
| Naam: | Tanneke Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Tanneke |
| Geboren: | 1904 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Tanneke |
|---|---|
| 35 jaar: | overlijden moeder Jannigje |
| 85 jaar: | overlijden zus Lijda |
| Naam: | Tanneke Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Tanneke |
| Geboren: | 1904 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
| 0 jaar: | geboorte Tanneke |
|---|---|
| 35 jaar: | overlijden moeder Jannigje |
| 85 jaar: | overlijden zus Lijda |