Personalia
| Naam: | Johannes Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 22 oktober 1829 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 2 maart 1832 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Johannes |
| Naam: | Johannes Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 22 oktober 1829 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 2 maart 1832 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Johannes |