Personalia
| Naam: | Johanna Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 1 juni 1839 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 24 juli 1839 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |
| Naam: | Johanna Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 1 juni 1839 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 24 juli 1839 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |