Personalia
| Naam: | Johanna Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 10 maart 1823 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 16 april 1825 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Johanna |
| Naam: | Johanna Marcus |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 10 maart 1823 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 16 april 1825 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Johanna |