Personalia
| Naam: | Jannetje Langewegh |
|---|---|
| Doopnaam: | Jannetje |
| Geboren: | 19 maart 1628 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jannetje |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Jan |
| 31 jaar: | overlijden vader Daniel |
| Naam: | Jannetje Langewegh |
|---|---|
| Doopnaam: | Jannetje |
| Geboren: | 19 maart 1628 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
| 0 jaar: | geboorte Jannetje |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Jan |
| 31 jaar: | overlijden vader Daniel |