Personalia
| Naam: | Janneke NN |
|---|---|
| Doopnaam: | Janneke Thonisdr Cornelis Wouters |
| Geboren: | 1580 |
| Overleden: | 1646 (Waspik) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Janneke |
|---|---|
| 49 jaar: | geboorte dochter Dingenken |
| 66 jaar: | overlijden Janneke |
| Naam: | Janneke NN |
|---|---|
| Doopnaam: | Janneke Thonisdr Cornelis Wouters |
| Geboren: | 1580 |
| Overleden: | 1646 (Waspik) |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Janneke |
|---|---|
| 49 jaar: | geboorte dochter Dingenken |
| 66 jaar: | overlijden Janneke |