Personalia
| Naam: | Janna de Visser |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 23 oktober 1758 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Janna |
|---|---|
| 7 jaar: | geboorte zus Teuntje |
| 22 jaar: | geboorte dochter Klasijna |
| Naam: | Janna de Visser |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 23 oktober 1758 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Janna |
|---|---|
| 7 jaar: | geboorte zus Teuntje |
| 22 jaar: | geboorte dochter Klasijna |