Personalia
| Naam: | Jan Kraijo |
|---|---|
| Doopnaam: | Jan |
| Geboren: | 22 december 1720 (Almkerk) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Maria |
| 49 jaar: | overlijden moeder Marike |
| 49 jaar: | overlijden broer Bastiaan |
| Naam: | Jan Kraijo |
|---|---|
| Doopnaam: | Jan |
| Geboren: | 22 december 1720 (Almkerk) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Maria |
| 49 jaar: | overlijden moeder Marike |
| 49 jaar: | overlijden broer Bastiaan |