Personalia
| Naam: | Frans van de Steenoven |
|---|---|
| Doopnaam: | Frans |
| Geboren: | 31 oktober 1798 (Aalburg) |
| Overleden: | 23 januari 1881 (Made) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Frans |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte broer Jan |
| 5 jaar: | overlijden zus Dingena |
| 5 jaar: | geboorte zus Dingena |
| 8 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 9 jaar: | overlijden vader Teunis |
| 26 jaar: | getrouwd met Petronella Marcus |
| 26 jaar: | geboorte zoon Teunis |
| 28 jaar: | geboorte zoon Pieter |
| 31 jaar: | geboorte dochter Jenneke |
| 33 jaar: | geboorte zoon Adriaan |
| 33 jaar: | overlijden zoon Teunis |
| 36 jaar: | geboorte zoon Teunis |
| 38 jaar: | geboorte dochter Lijda |
| 40 jaar: | geboorte dochter Maria |
| 46 jaar: | overlijden broer Adriaan |
| 56 jaar: | overlijden broer Gijsbert |
| 65 jaar: | overlijden broer Jan |
| 67 jaar: | overlijden zus Maria |
| 70 jaar: | overlijden zoon Adriaan |
| 76 jaar: | overlijden echtgenoot Petronella |
| 82 jaar: | overlijden Frans |
Bronnen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Wijk05, blad 35r Gemeente: Aalburg Huwelijksregister 1824, archiefnummer 2514, aktenummer 17 Gemeente: Hooge en Lage Zwaluwe Overlijdensregister 1881, archiefnummer 2334, aktenummer 3 Gemeente: Made en Drimmelen