Personalia
| Naam: | Catharina Tabak |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina |
| Geboren: | 28 november 1849 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 3 februari 1850 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Catharina |
| Naam: | Catharina Tabak |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina |
| Geboren: | 28 november 1849 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 3 februari 1850 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Catharina |