Personalia
| Naam: | Antonius van Ginneken |
|---|---|
| Doopnaam: | Antonius Petrusz |
| Geboren: | 12 maart 1615 (Sprundel) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Antonius |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 30 jaar: | getrouwd met Cornelia Poldermans |
| 30 jaar: | geboorte dochter Margaretha |
| 32 jaar: | geboorte dochter Maria |
| 37 jaar: | geboorte zoon Petrus |
| 39 jaar: | geboorte dochter Quirina |
| 42 jaar: | geboorte zoon Adam |
| 45 jaar: | geboorte dochter Martina |
| 49 jaar: | geboorte dochter Jacomina |
Bronnen
21 Sprundel RK Dopen 1595-1626 (Parochie 44), archiefnummer rkSpr, inventarisnummer pa44 26 Sprundel RK Trouwen 1625-1681 (DTB 15), archiefnummer rkSpr, inventarisnummer 015, blad 102r