Personalia
| Naam: | Anneke van den Berg |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 6 mei 1898 (Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 9 september 1983 (Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anneke |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Engeltje |
| 1 jaar: | overlijden broer Johannes |
| 2 jaar: | geboorte zus Alida |
| 2 jaar: | overlijden zus Alida |
| 2 jaar: | overlijden zus Engeltje |
| 3 jaar: | geboorte zus Engeltje |
| 3 jaar: | overlijden zus Engeltje |
| 4 jaar: | geboorte broer Jan |
| 5 jaar: | geboorte zus Engeltje |
| 6 jaar: | overlijden zus Engeltje |
| 7 jaar: | geboorte zus Eeg |
| 10 jaar: | geboorte zus Aaltje |
| 11 jaar: | geboorte zus Cornelia Neeltje |
| 12 jaar: | overlijden zus Cornelia Neeltje |
| 14 jaar: | overlijden vader Adrianus |
| 23 jaar: | getrouwd met Jan den Rooijen |
| 24 jaar: | geboorte dochter Johanna |
| 28 jaar: | geboorte zoon Adriaan |
| 35 jaar: | geboorte zoon Cees |
| 38 jaar: | overlijden echtgenoot Jan |
| 45 jaar: | overlijden moeder Teuntje |
| 85 jaar: | overlijden Anneke |
Bronnen
Geboorteregister 1898, archiefnummer 2514, aktenummer 52rnrnHuwelijksregister 1921, archiefnummer 2514, aktenummer 32rnGemeente: Hooge en Lage Zwaluwe

