Personalia
| Naam: | Anna Vossers |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Margaritha |
| Geboren: | 21 maart 1723 (Kleef, Duitsland) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 60 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 73 jaar: | overlijden zus Isabella |
| Naam: | Anna Vossers |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Margaritha |
| Geboren: | 21 maart 1723 (Kleef, Duitsland) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 60 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 73 jaar: | overlijden zus Isabella |