Personalia
| Naam: | Anna Kraijo |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 21 april 1748 (Almkerk en Emmikhoven) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 48 jaar: | overlijden broer Bastiaan |
| Naam: | Anna Kraijo |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 21 april 1748 (Almkerk en Emmikhoven) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broer/Zus: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 48 jaar: | overlijden broer Bastiaan |