Personalia
| Naam: | Anna de Bruijn |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Marinusdr |
| Geboren: | 10 juni 1770 ('s Grevelduin-Capelle) |
| Overleden: | 14 augustus 1845 (Vrijhoeve-Capelle) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Wouter |
| 3 jaar: | geboorte broer Arien |
| 4 jaar: | geboorte broer Adrianus |
| 6 jaar: | geboorte zus Jacomijna |
| 10 jaar: | geboorte zus Adriana |
| 13 jaar: | geboorte zus Maria |
| 18 jaar: | getrouwd met Jan Ross |
| 20 jaar: | geboorte dochter Adriana |
| 22 jaar: | geboorte zus Geertruij |
| 23 jaar: | geboorte dochter Elisabeth |
| 26 jaar: | geboorte dochter Hendrina |
| 29 jaar: | geboorte zoon Marinus |
| 32 jaar: | geboorte dochter Pieternella |
| 36 jaar: | geboorte dochter Anna |
| 36 jaar: | overlijden vader Marinus |
| 39 jaar: | geboorte zoon Jan |
| 45 jaar: | overlijden dochter Elisabeth |
| 52 jaar: | overlijden zus Geertruij |
| 63 jaar: | overlijden zoon Marinus |
| 73 jaar: | overlijden zus Maria |
| 75 jaar: | overlijden Anna |
Bronnen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 1024, inventarisnummer Sprang_Capelle21, blad 7r Gemeente: \'s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle Overlijdensregister, archiefnummer 1025, inventarisnummer 600, aktenummer 7 Gemeente: Vrijhoeve-Capelle