Personalia
| Naam: | Anna Canters |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 9 april 1694 ('s Gravenmoer) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 10 jaar: | overlijden vader Adam |
| 46 jaar: | overlijden zus Jacomijna |
| Naam: | Anna Canters |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 9 april 1694 ('s Gravenmoer) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 10 jaar: | overlijden vader Adam |
| 46 jaar: | overlijden zus Jacomijna |