Personalia
| Naam: | Mien Okkers |
|---|---|
| Doopnaam: | Wilhelmina |
| Geboren: | 11 mei 1923 (Waspik) |
| Overleden: | 29 januari 2002 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Mien |
|---|---|
| 23 jaar: | geboorte zoon |
| 31 jaar: | geboorte zoon |
| 78 jaar: | overlijden Mien |
| Naam: | Mien Okkers |
|---|---|
| Doopnaam: | Wilhelmina |
| Geboren: | 11 mei 1923 (Waspik) |
| Overleden: | 29 januari 2002 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Mien |
|---|---|
| 23 jaar: | geboorte zoon |
| 31 jaar: | geboorte zoon |
| 78 jaar: | overlijden Mien |