Personalia
| Naam: | Maria Raijmakers |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 24 januari 1769 (Made en Drimmelen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte zus Maria |
| 52 jaar: | overlijden broer Arnoldus |
| Naam: | Maria Raijmakers |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 24 januari 1769 (Made en Drimmelen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte zus Maria |
| 52 jaar: | overlijden broer Arnoldus |