Personalia
| Naam: | Joanna Kanters |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 10 april 1707 (Dorst) |
| Overleden: | 3 mei 1758 (Oosterhout) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 51 jaar: | overlijden Joanna |
| Naam: | Joanna Kanters |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 10 april 1707 (Dorst) |
| Overleden: | 3 mei 1758 (Oosterhout) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Joanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 51 jaar: | overlijden Joanna |