Personalia
| Naam: | Jan Ross |
|---|---|
| Geboren: | 1680 (Schotland (waarschijnlijk)) |
| Overleden: | Ja |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 34 jaar: | getrouwd met Hendrina Vervoort |
| 35 jaar: | geboorte zoon Willem |
| 36 jaar: | geboorte zoon Arnoldus |
| 39 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 41 jaar: | geboorte zoon Gerard |
| 43 jaar: | geboorte dochter Johanna |
| 45 jaar: | geboorte zoon Hendrik |
| 94 jaar: | overlijden zoon Willem |
| 104 jaar: | overlijden zoon Johannes |
| 107 jaar: | overlijden zoon Hendrik |
Opmerkingen
Gegageerd (eervol ontslagen, gepensioneerd) soldaat
Bronnen
Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 1024, inventarisnummer Sprang_Capelle08, blad 80r Gemeente: Sprang