Personalia
| Naam: | Johanna Wagemakers |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 1880 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 3 september 1881 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 1 jaar: | overlijden Johanna |
| Naam: | Johanna Wagemakers |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 1880 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 3 september 1881 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 1 jaar: | overlijden Johanna |