Personalia
| Naam: | Anna Buuron |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Maria |
| Geboren: | 19 april 1848 (Steenbergen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 30 jaar: | getrouwd met Thomas Nagtzaam |
| 43 jaar: | overlijden moeder Antonia |
| Naam: | Anna Buuron |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Maria |
| Geboren: | 19 april 1848 (Steenbergen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 30 jaar: | getrouwd met Thomas Nagtzaam |
| 43 jaar: | overlijden moeder Antonia |