Personalia
| Naam: | Jan Vroomen |
|---|---|
| Doopnaam: | Jan Jansz |
| Geboren: | 1645 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 5 jaar: | geboorte zus Jannetje / Josijntje |
| 28 jaar: | geboorte dochter Maeijcke |
| 44 jaar: | geboorte dochter Anneke |
| Naam: | Jan Vroomen |
|---|---|
| Doopnaam: | Jan Jansz |
| Geboren: | 1645 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 5 jaar: | geboorte zus Jannetje / Josijntje |
| 28 jaar: | geboorte dochter Maeijcke |
| 44 jaar: | geboorte dochter Anneke |