Personalia
| Naam: | Johanna van Kaam |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 20 november 1793 (Zevenbergen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 29 jaar: | overlijden vader Hendrik |
| 35 jaar: | getrouwd met Cornelis Stoop |
| 37 jaar: | geboorte zoon Hendrik |
| 61 jaar: | overlijden echtgenoot Cornelis |
| 68 jaar: | overlijden zoon Hendrik |
Bronnen
RK Dopen 1779-1810 (deel 4), inventarisnummer 4 Gemeente: Zevenbergen