Personalia
| Naam: | Aert Hulst |
|---|---|
| Doopnaam: | Aart Cornelisz |
| Geboren: | 1650 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Aert |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Dingentje |
| 2 jaar: | geboorte zus Janneken / Jenneken |
| 5 jaar: | geboorte broer Willem |
| 10 jaar: | geboorte zus Pieternel / Peerken |
| 27 jaar: | getrouwd met Laureiske / Laurenske Canters / Kanters |
| 28 jaar: | geboorte dochter Adriana |
| 30 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
| 32 jaar: | geboorte zoon Adriaan |
| 34 jaar: | geboorte zoon Antonij |
| 36 jaar: | geboorte dochter Maria |
| 38 jaar: | geboorte zoon Petrus |
| 41 jaar: | geboorte dochter Jakoba |
| 95 jaar: | overlijden dochter Maria |
Bronnen
Inv.nr. 02 - 's Gravenmoer - trouwboek 1671-1795 (nederduits-gereformeerde gemeente), archiefnummer 960, Doop-, trouw- en begraafboeken 's Gravenmoer 1671-1814, inventarisnummer 2, blad 8