Personalia
| Naam: | Anna Bossers |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Maria |
| Geboren: | 13 augustus 1877 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 26 oktober 1877 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Anna |
| Naam: | Anna Bossers |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Maria |
| Geboren: | 13 augustus 1877 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 26 oktober 1877 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Anna |