Personalia
| Naam: | Jan Mandemakers |
|---|---|
| Doopnaam: | Jan Wouters |
| Geboren: | 1565 (Sprang) |
| Overleden: | 7 februari 1647 (Vrijhoeve Capelle) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan |
|---|---|
| 27 jaar: | getrouwd met Eelke Molengraaf |
| 27 jaar: | geboorte zoon Wouter |
| 59 jaar: | overlijden echtgenoot Eelke |
| 71 jaar: | overlijden zoon Wouter |
| 82 jaar: | overlijden Jan |
Bronnen
Sprang inv.nr. 51, fol. 19