Personalia
| Naam: | Johanna den Dekker |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 4 augustus 1748 (Aardenburg) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Catharina |
| 2 jaar: | geboorte broer Pieter |
| 3 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 6 jaar: | geboorte broer Isack |
| 8 jaar: | geboorte zus Sara |
| 10 jaar: | geboorte zus Susanna |
| 11 jaar: | geboorte zus Kornelia |
| 18 jaar: | getrouwd met Joost Vos |
| 19 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 21 jaar: | geboorte zoon Jacob |
| 22 jaar: | geboorte zoon Naamloos |
| 22 jaar: | overlijden zoon Naamloos |
| 24 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
| 26 jaar: | overlijden zoon Cornelis |
| 27 jaar: | geboorte zoon Paulus |
| 28 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
| 30 jaar: | overlijden zoon Cornelis |
| 30 jaar: | geboorte dochter Jakoba |
| 38 jaar: | overlijden zoon Johannes |
| 42 jaar: | overlijden echtgenoot Joost |
| 68 jaar: | overlijden zoon Jacob |
| 84 jaar: | overlijden dochter Jakoba |
| 87 jaar: | overlijden zoon Paulus |
Opmerkingen
woonde in 1796 aan de Weststraat 123 in Aardenburg
Bronnen
Nederlands Hervormd > Aardenburg > Dopen 1658-1796 > image 294 of 439; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag