Personalia
| Naam: | Johannes van Lith |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 29 april 1774 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 36 jaar: | overlijden broer Arnoldus |
| 67 jaar: | overlijden zus Josijntje |
| Naam: | Johannes van Lith |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 29 april 1774 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 36 jaar: | overlijden broer Arnoldus |
| 67 jaar: | overlijden zus Josijntje |