Personalia
| Naam: | Johannes den Rooijen |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 2 mei 1865 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 6 augustus 1933 (Putten) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden moeder Maria |
| 68 jaar: | overlijden Johannes |
| Naam: | Johannes den Rooijen |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 2 mei 1865 (Hooge en Lage Zwaluwe) |
| Overleden: | 6 augustus 1933 (Putten) |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden moeder Maria |
| 68 jaar: | overlijden Johannes |